Wej¶cie 4217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja objęta programem
Monitoringu Jako¶ci Paliw

Lista towarów
NAPOJE

Lp. Ident. Nazwa Cena Dostępno¶ć
1. 10345 COCA COLA 0.33L PUSZKA 3,70 zł >10
2. 10148 COCA COLA 0.5L 4,60 zł >10
3. 12046 COCA COLA 0.85L 6,00 zł >10
4. 11764 COCA COLA 1.5L 9,40 zł >10
5. 12127 COCA COLA 2.0L 10,00 zł >10
6. 12226 COCA COLA ZERO 0.33 L PUSZKA 4,20 zł >10
7. 12168 COCA COLA ZERO 0.5L 5,50 zł >10
8. 12492 COCA COLA ZERO 0.85L 5,50 zł >10
9. 10576 FANTA 0.33L PUSZKA 4,10 zł 7
10. 10560 FANTA 0.5L 4,80 zł >10
11. 12030 FANTA 0.85L 5,50 zł 4
12. 11517 FANTA 1.5L 7,80 zł >10
13. 12097 FANTA 2L 9,40 zł 9
14. 10173 HOOP COLA 2L 7,90 zł >10
15. 10079 MIRINDA 0.33L PUSZKA 3,20 zł >10
16. 10077 MIRINDA 0.5L ORANGE 4,30 zł 9
17. 12145 MIRINDA 0.85L 5,80 zł >10
18. 12131 MIRINDA 1.5L 8,50 zł 5
19. 11050 MOUNTAIN DEW 0.33L PUSZKA 3,20 zł >10
20. 11084 MOUNTAIN DEW 0.85L 5,90 zł >10
21. 12552 NAP. SCHWEPPES CITRUS MIX 1.35L 8,60 zł >10
22. 12553 NAP. SCHWEPPES LEMON 1.35L 9,40 zł 9
23. 11605 NAP.HELL.1.25L Oranż. czerwona gaz 4,70 zł >10
24. 11624 NAP.HELL.1.25L Oranż. żółta gaz 3,90 zł >10
25. 11604 NAP.HELL.1.25l Oranż. zielona gaz 3,90 zł 6
26. 12597 NAP.LIPTON GREEN TEA NEW 0.5L 5,20 zł >10
27. 12402 NAP.LIPTON ICE TEA BRZOSKW 1.5L 6,70 zł 8
28. 12403 NAP.LIPTON ICE TEA CYTRYNA 1.5L 6,50 zł 7
29. 11383 NAP.PICCOLO 0.75LL 10,00 zł 2
30. 11328 NAP.TARCZYN RÓŻNE SMAKI 0.3L 2,80 zł >10
31. 11666 NAP.TYMB.0.25L JABŁKO-ARBUZ 1,60 zł >10
32. 10306 NAP.TYMB.0.25L JABŁKO-BRZOSKW. 1,90 zł >10
33. 11520 NAP.TYMB.0.25L JABŁKO-MIĘTA 1,70 zł 10
34. 12038 NAP.TYMB.0.25L MALINA-MIĘTA 1,90 zł >10
35. 12014 NAP.TYMB.0.25L MANGO-MIĘTA 1,60 zł >10
36. 11524 NAP.TYMB.0.25L POMAR-BRZOSKW 1,90 zł >10
37. 11526 NAP.TYMB.0.25L WI¦NIA-JABŁKO 1,90 zł >10
38. 10970 NAP.TYMB.0.5L CYTRYNA-MIĘTA 2,60 zł >10
39. 11535 NAP.TYMB.0.5L JABŁKO-ARBUZ 2,60 zł >10
40. 11522 NAP.TYMB.0.5L JABŁKO-BRZOSKW. 2,50 zł >10
41. 11521 NAP.TYMB.0.5L JABŁKO-MIĘTA 2,50 zł >10
42. 11523 NAP.TYMB.0.5L MALINA-MIĘTA 2,60 zł >10
43. 11525 NAP.TYMB.0.5L POMAR-BRZOSKW 2,60 zł >10
44. 11527 NAP.TYMB.0.5L WI¦NIA-JABŁKO 2,50 zł >10
45. 10808 NAP.TYMBARK 2L N/G RÓŻNE SMAKI 4,80 zł >10
46. 11222 NAP.ZBYSZKO 3 CYTRYNY 1.5 GAZ 4,10 zł 10
47. 11772 NAP.ZBYSZKO 3 POMAR 1.5 GAZ 4,10 zł 8
48. 12271 NAP.ZBYSZKO 3 POMAR CZER.1.5 GAZ 4,30 zł 8
49. 11680 NAP.ZBYSZKO 3GREJPFR 1.5L GAZ 4,30 zł 9
50. 11681 NAP.ZBYSZKO 3LIMONK 1.5L GAZ 4,20 zł >10
51. 11756 NAP.ZBYSZKO 3WITAMINY 1.5L GAZ 4,30 zł 10
52. 11652 NAPÓJ ENERGET MONSTER 0.5L 6,20 zł >10
53. 11371 NAPÓJ ENERGET N-GINE 0.25L 2,00 zł >10
54. 10058 NAPÓJ ENERGET RED BULL 0.25L 5,80 zł >10
55. 10663 NAPÓJ ENERGET TIGER 0.25L 3,00 zł >10
56. 11041 NAPÓJ ENERGET V-MAX 0.25L 2,00 zł >100
57. 12400 NAPÓJ IZOT. OSHEE PINK 3,60 zł 9
58. 11230 NAPÓJ IZOT. OSHEE ZERO MULTI 4,00 zł >10
59. 11462 NAPÓJ IZOT.4 MOVE 0.7L 4,00 zł >10
60. 12425 NAPÓJ IZOT.4 MOVE MANGO 0.7L 3,00 zł 1
61. 11889 NAPÓJ KUBU¦ PLAY 0.4L JAB-MAL 2,70 zł >10
62. 11813 NAPÓJ KUBU¦ PLAY 0.4L MAR-MAL 2,60 zł >10
63. 12596 NAPÓJ TIGER GRANAT 0,5L 4,30 zł 7
64. 12629 NAPÓJ TIGER UFO KAKTUS 0,5L 4,30 zł 2
65. 10607 NESTEA BRZOSKW 0.5L 3,50 zł >10
66. 12165 NESTEA CYTRYNOWA 0.5 L 3,80 zł 9
67. 10777 NESTEA CYTRYNOWA 1.5L 5,00 zł 6
68. 12364 NESTEA GREEN TEA CITRUS 1.5 L 5,62 zł 4
69. 10080 PEPSI 0.33L PUSZKA 3,30 zł >10
70. 11106 PEPSI 0.5L 4,60 zł >10
71. 12142 PEPSI 0.85L 5,80 zł >10
72. 12146 PEPSI 1.5L 7,90 zł >10
73. 12239 PEPSI 2L 9,50 zł >10
74. 10929 SOK KUBU¦ RÓŻNE SMAKI 0.3L PET 2,90 zł >10
75. 11405 SOK KUBU¦ RÓŻNE SMAKI 0.9L 4,40 zł 10
76. 12607 SOK POMIDOROWY DAWTONA 300ML 3,00 zł >10
77. 12608 SOK POMIDOROWY DAWTONA PIK. 300ML 3,00 zł >10
78. 10937 SOK TYMBARK MIX 200ml słomka 2,20 zł >10
79. 10986 SPRITE 0.33 PUSZKA 4,10 zł >10
80. 10561 SPRITE 0.5L 5,40 zł >10
81. 12032 SPRITE 0.85L 5,70 zł 3
82. 12049 SPRITE 1.5L 8,90 zł >10
83. 12132 SPRITE 2L 9,90 zł 6
84. 12404 TYMBARK 1L JABŁKO-ARBUZ 3,70 zł >10
85. 10721 TYMBARK 1L KART CZARNA PORZECZ 6,40 zł >10
86. 10477 TYMBARK 1L KART JABŁKO-BRZOSKW 3,50 zł 10
87. 11195 TYMBARK 1L KART JABŁKO-GRUSZKA 3,10 zł 6
88. 10470 TYMBARK 1L KART JABŁKO-MIĘTA 3,50 zł >10
89. 10467 TYMBARK 1L KART JABŁKOWY 5,50 zł >10
90. 11108 TYMBARK 1L KART MANGO 4,30 zł 3
91. 10788 TYMBARK 1L KART MULTIWITAMINA 5,40 zł 7
92. 12609 TYMBARK 1L KART POM Z MIˇŻSZEM 6,20 zł 7
93. 10635 TYMBARK 1L KART POMAR-BRZOSK 3,20 zł >10
94. 10468 TYMBARK 1L KART POMARAŃCZOWY 5,30 zł 6
95. 10469 TYMBARK 1L KART POMIDOROWY 5,50 zł >10
96. 11699 TYMBARK 1L PET CZARNA PORZECZ. 6,20 zł >10
97. 11685 TYMBARK 1L PET JABŁKOWY 5,40 zł >10
98. 11695 TYMBARK 1L PET MULTIWITAMINA 6,40 zł 9
99. 11625 TYMBARK 1L PET POMARAŃCZOWY 5,20 zł >10
100. 10601 WODA CISOWIANKA 0.5L GAZ 1,60 zł >10
101. 11355 WODA CISOWIANKA 0.5L L/GAZ 1,60 zł >10
102. 10604 WODA CISOWIANKA 0.5L N/G 1,60 zł >10
103. 10611 WODA CISOWIANKA 1.5L GAZ 2,20 zł >10
104. 11882 WODA CISOWIANKA 1.5L L/GAZ 2,40 zł >10
105. 10609 WODA CISOWIANKA 1.5L N/GAZ 2,20 zł >10
106. 12064 WODA KUBU¦ WATERR 0.5L BRZOSKWINIA 2,60 zł >10
107. 11810 WODA KUBU¦ WATERR 0.5L MALINA 2,60 zł >10
108. 11237 WODA KUBU¦ WATERR 0.5L TRUSKAW 2,60 zł >10
109. 10240 WODA ŻYWIEC 0.5L GAZ 2,60 zł >10
110. 10152 WODA ŻYWIEC 0.5L N/G 2,50 zł >10
111. 10942 WODA ŻYWIEC 0.5L N/G CYTRYNOWA 3,00 zł 4
112. 12435 WODA ŻYWIEC 1,2 L N/G TRUSKAWKA, 5,00 zł 9
113. 12532 WODA ŻYWIEC 1,2 L N/G ARBUZ 5,00 zł 7
114. 12434 WODA ŻYWIEC 1,2 L N/G JABŁKO ZIELONE 5,00 zł 9
115. 10214 WODA ŻYWIEC 1.5L GAZ 3,20 zł >10
116. 10358 WODA ŻYWIEC 1.5L N/G 3,20 zł >10


 


OdwiedĽ nas na Facebooku