Wejście 741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja objęta programem
Monitoringu Jakości Paliw

Lista towarów
ALKOHOLE MOCNE

Lp. Ident. Nazwa Cena Dostêpno¶æ
1. 13536 DRINK IMPRESS LEMONE&LIME 4.4% 250ML 6,00 z³ 3
2. 12777 LIKIER JAGERMEISTER 0.1L 19,99 z³ 4
3. 13063 LIKIER JAGERMEISTER 0.2L 35,00 z³ brak
4. 12778 LIKIER JAGERMEISTER 0.35L 49,90 z³ 1
5. 12743 LIKIER JAGERMEISTER 0.5L 71,60 z³ 2
6. 12744 LIKIER JAGERMEISTER 0.7L 95,49 z³ 2
7. 12635 LIKIER JAGERMEISTER 0.7L +2 KIEL 84,80 z³ brak
8. 13412 NAP.SP.ABSOLWENT CZAR MALINA 200ML 15,00 z³ 1
9. 13411 NAP.SP.ABSOLWENT CZAR MALINA 90ML 7,50 z³ >10
10. 10826 NAP.SP.LUB. CYTRYNÓWKA 0.1L 8,80 z³ >10
11. 10827 NAP.SP.LUB. CYTRYNÓWKA 0.2L 18,20 z³ >10
12. 10836 NAP.SP.LUB. CYTRYNÓWKA 0.5L 31,00 z³ 9
13. 12630 NAP.SP.LUB. GRANAT 0.5L 30,00 z³ 1
14. 10991 NAP.SP.LUB. GREJPFRUTOWA 0.09L 9,80 z³ >10
15. 11066 NAP.SP.LUB. GREJPFRUTOWA 0.2L 16,80 z³ 6
16. 11083 NAP.SP.LUB. GREJPFRUTOWA 0.5L 29,90 z³ 4
17. 12494 NAP.SP.LUB. GRUSZKÓWKA 0.1L 9,00 z³ >10
18. 12693 NAP.SP.LUB. GRUSZKÓWKA 0.2L 16,60 z³ 6
19. 12763 NAP.SP.LUB. GRUSZKÓWKA 0.5L 30,00 z³ 2
20. 12942 NAP.SP.LUB. MANGO 0.09L 8,49 z³ brak
21. 12537 NAP.SP.LUB. MANGO 0.2L 16,50 z³ brak
22. 12290 NAP.SP.LUB. MANGO 0.5L 31,00 z³ brak
23. 13013 NAP.SP.LUB. ORZECH LASKOWY 0.09L 8,60 z³ 4
24. 13012 NAP.SP.LUB. PIGWÓWKA 0.09L 8,60 z³ 1
25. 12869 NAP.SP.LUB. WI¦NIÓWKA 0.09L 8,90 z³ >10
26. 10961 NAP.SP.LUB. WI¦NIÓWKA 0.2L 17,00 z³ >10
27. 11862 NAP.SP.LUB. WI¦NIÓWKA 0.5L 31,20 z³ 5
28. 13525 NAP.SP.SOPLICA CZARNA PORZECZKA 0.5L 32,35 z³ brak
29. 13105 NAP.SP.SOPLICA KAKTUS-ARBUZ 0.09L 9,40 z³ >10
30. 13153 NAP.SP.SOPLICA KAKTUS-ARBUZ 0.2L 17,40 z³ >10
31. 13006 NAP.SP.SOPLICA KAWOWA 0.09L 9,55 z³ 9
32. 13335 NAP.SP.SOPLICA KAWOWA 0.2L 17,50 z³ >10
33. 13071 NAP.SP.SOPLICA MALINOWA 0.09L 9,55 z³ >10
34. 13258 NAP.SP.SOPLICA MALINOWA 0.2L 17,70 z³ >10
35. 13372 NAP.SP.SOPLICA MARAKUJA-PAPAJA 0.09L 8,80 z³ 3
36. 13371 NAP.SP.SOPLICA MARAKUJA-PAPAJA 0.2L 16,30 z³ 4
37. 12670 NAP.SP.SOPLICA MORELOWA 0.1L 9,20 z³ 6
38. 13259 NAP.SP.SOPLICA MORELOWA 0.5L 32,75 z³ 2
39. 12101 NAP.SP.SOPLICA ORZECH LASK 0.1L 9,40 z³ >10
40. 12872 NAP.SP.SOPLICA ORZECH LASK 0.2L 17,50 z³ >10
41. 13064 NAP.SP.SOPLICA PIGWOWA 0.09L 9,60 z³ >10
42. 12495 NAP.SP.SOPLICA PIGWOWA 0.2L 17,50 z³ >10
43. 13218 NAP.SP.SOPLICA PIGWOWA 0.5L 32,75 z³ 4
44. 13106 NAP.SP.SOPLICA SMOCZY OWOC MELON 0.09L 9,55 z³ >10
45. 13260 NAP.SP.SOPLICA SMOCZY OWOC MELON 0.2L 18,00 z³ >10
46. 12476 NAP.SP.SOPLICA TRUSKAWKA 0.1L 9,30 z³ 9
47. 13261 NAP.SP.SOPLICA ¦LIWKOWA 0.5L 33,00 z³ 2
48. 10727 NAP.SP.¯O£¡DK. MIÊTOWA 0.09L 11,20 z³ >10
49. 10731 NAP.SP.¯O£¡DK. MIÊTOWA 0.2L 20,20 z³ >10
50. 10747 NAP.SP.¯O£¡DK. MIÊTOWA 0.5L 35,60 z³ 10
51. 13475 NAP.SP.¯O£¡DK. MIÊTOWA 0.7L 56,60 z³ 4
52. 10649 NAP.SP.¯O£¡DK. TRADYCYJNA 0.09L 10,45 z³ >10
53. 10511 NAP.SP.¯O£¡DK. TRADYCYJNA 0.2L 20,20 z³ >10
54. 10394 NAP.SP.¯O£¡DK. TRADYCYJNA 0.5L 35,60 z³ 7
55. 11840 NAP.SP.¯O£¡DK. Z FIG¡ 0.09L 10,00 z³ >10
56. 12808 NAP.SP.¯O£¡DK. Z FIG¡ 0.2L 19,20 z³ >10
57. 11745 NAP.SP.¯O£¡DK. Z FIG¡ 0.5L 38,50 z³ >10
58. 11716 WHISKY BALLANTINES 0.2L 36,00 z³ 1
59. 11546 WHISKY BALLANTINES 0.5L 56,65 z³ 3
60. 11051 WHISKY BALLANTINES 0.7L 74,00 z³ 2
61. 10976 WHISKY BALLANTINES 1L 96,25 z³ 2
62. 13537 WHISKY GRANTS BLENDED 0.7L 74,50 z³ 2
63. 12662 WHISKY GRANTS BLENDED 1L 97,20 z³ 1
64. 12746 WHISKY HIGHLANDER 0.2L 22,50 z³ 5
65. 13147 WHISKY HIGHLANDER 0.35L BLACK CHERRY 29,20 z³ brak
66. 11963 WHISKY HIGHLANDER 0.5L 43,99 z³ 3
67. 12208 WHISKY HIGHLANDER 0.7L 61,10 z³ 2
68. 12799 WHISKY HIGHLANDER 0.7L BLACK CHERRY 35% 48,50 z³ brak
69. 12182 WHISKY JACK DANIELS 0.5L 92,99 z³ 1
70. 11391 WHISKY JACK DANIELS 0.7L 112,90 z³ 1
71. 11585 WHISKY JACK DANIELS 1L 149,00 z³ 2
72. 13509 WHISKY JAMESON 0.7L 95,00 z³ 1
73. 13510 WHISKY JAMESON TRIPLE 0.7L 110,00 z³ 1
74. 12065 WHISKY JOHNNIE WALKER RED 0.5L 61,19 z³ 3
75. 11014 WHISKY JOHNNIE WALKER RED 0.7L 74,89 z³ 2
76. 11177 WHISKY JOHNNIE WALKER RED 1L 86,30 z³ 1
77. 12648 WÓDKA AMUNDSEN 0.5L 48,90 z³ 5
78. 12649 WÓDKA AMUNDSEN 0.7L 63,20 z³ 1
79. 12138 WÓDKA BIA£Y BOCIAN 0.5L 41,60 z³ 3
80. 12446 WÓDKA BIA£Y BOCIAN 0.7L 59,90 z³ >10
81. 12447 WÓDKA BIA£Y BOCIAN 1.75L 124,99 z³ brak
82. 12592 WÓDKA BIA£Y BOCIAN 1L 88,29 z³ brak
83. 12811 WÓDKA BIA£Y BOCIAN CRANBERRY 0.5L 35,90 z³ brak
84. 10385 WÓDKA BOLS 0.5L 38,50 z³ 1
85. 10546 WÓDKA BOLS 0.7L 52,50 z³ 2
86. 12849 WÓDKA BOLS MARINE CITRON 0.5L 29,99 z³ brak
87. 10597 WÓDKA FINLANDIA 0.5L 47,00 z³ 10
88. 11288 WÓDKA FINLANDIA 0.7L 61,99 z³ 7
89. 13089 WÓDKA KRUPNIK PREMIUM 0.09L 10,00 z³ >10
90. 11245 WÓDKA KRUPNIK PREMIUM 0.2L 18,50 z³ >10
91. 10839 WÓDKA KRUPNIK PREMIUM 0.5L 33,90 z³ >10
92. 10950 WÓDKA KRUPNIK PREMIUM 0.7L 46,69 z³ 10
93. 10450 WÓDKA LUKSUSOWA 0.5L 33,50 z³ brak
94. 10512 WÓDKA LUKSUSOWA 0.7L 48,60 z³ brak
95. 10734 WÓDKA SOBIESKI 0.7L 47,60 z³ 2
96. 10602 WÓDKA SOPLICA 0.5L 35,00 z³ >10
97. 12631 WÓDKA STOCK 0.2L 22,50 z³ >10
98. 10784 WÓDKA STOCK 0.5L 41,00 z³ 8
99. 11298 WÓDKA STOCK 0.7L 52,90 z³ 4
100. 12953 WÓDKA STOCK 1L 83,70 z³ 2
101. 11312 WÓDKA WYBOROWA 0.5L 40,90 z³ 2
102. 12610 WÓDKA WYBOROWA 0.7L 53,29 z³ 3
103. 12993 WÓDKA ¯O£¡DK. DELUXE 0.09L 10,20 z³ >10
104. 10870 WÓDKA ¯O£¡DK. DELUXE 0.2L 19,50 z³ >10
105. 10757 WÓDKA ¯O£¡DK. DELUXE 0.5L 35,00 z³ >10
106. 10800 WÓDKA ¯O£¡DK. DELUXE 0.7L 51,90 z³ 7
107. 11643 WÓDKA ¯UBR STRONG 0.09L 9,95 z³ >10
108. 10684 WÓDKA ¯UBR STRONG 0.2L 20,00 z³ >10
109. 10644 WÓDKA ¯UBR STRONG 0.5L 31,95 z³ 5
110. 11670 WÓDKA ¯UBRÓWKA BIA£A 0.1L 10,30 z³ >10
111. 10958 WÓDKA ¯UBRÓWKA BIA£A 0.2L 20,50 z³ >10
112. 10883 WÓDKA ¯UBRÓWKA BIA£A 0.5L 32,90 z³ >10
113. 10884 WÓDKA ¯UBRÓWKA BIA£A 0.7L 50,49 z³ >10
114. 10455 WÓDKA ¯UBRÓWKA BISON 0.5L 39,40 z³ 1
115. 12527 WÓDKA ¯UBRÓWKA BISON 0.7L 52,50 z³ 2
116. 13219 WÓDKA ¯YTNIÓWKA 0.09L 10,00 z³ 7
117. 11143 WÓDKA ¯YTNIÓWKA 0.1L 9,99 z³ brak
118. 11144 WÓDKA ¯YTNIÓWKA 0.2L 17,99 z³ brak
119. 11342 WÓDKA ¯YTNIÓWKA 0.5L 32,50 z³ brak


 


Odwiedź nas na Facebooku