Wejście 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja objęta programem
Monitoringu Jakości Paliw

Lista towarw
PAPIEROSY

Lp. Ident. Nazwa Cena Dostpno
1. 12801 GILZY KORONA '100 3,00 z >10
2. 10934 Papierosy CAMEL 27,50 z >10
3. 12913 Papierosy CAMEL 100 BLUE 24,99 z >10
4. 12914 Papierosy CAMEL 100 YELLOW 24,99 z 7
5. 10932 Papierosy CAMEL BLUE 27,50 z >10
6. 13172 Papierosy CAMEL SOFT 25,50 z >10
7. 11326 Papierosy CHESTERFIELD BLUE 26,50 z 6
8. 12513 Papierosy CHESTERFIELD BLUE LINK 26,50 z 7
9. 11121 Papierosy CHESTERFIELD RED 23,50 z 1
10. 12362 Papierosy DAVIDOFF 100 BLU 24,99 z >10
11. 12361 Papierosy DAVIDOFF 100 RED 24,99 z >10
12. 13092 Papierosy DAVIDOFF BLUE 25,50 z >10
13. 13096 Papierosy DAVIDOFF RED 25,50 z 6
14. 13102 Papierosy DAVIDOFF SLIM BLUE 25,50 z 4
15. 13138 Papierosy KENT BLUE KS 23,99 z 8
16. 12887 Papierosy KENT BLUE SSL 23,99 z >10
17. 10135 Papierosy L&M BLUE 27,99 z >10
18. 10646 Papierosy L&M BLUE LINK 27,99 z >10
19. 12735 Papierosy L&M FIRST CUT BLUE 22,99 z >10
20. 13014 Papierosy L&M FIRST CUT GREEN BRIGHT 25,50 z >10
21. 12803 Papierosy L&M FIRST CUT MENTHOL LINK 25,50 z >10
22. 12734 Papierosy L&M FIRST CUT RED 25,50 z >10
23. 11209 Papierosy L&M FORWARD LINK 25,50 z >10
24. 10647 Papierosy L&M MENTHOL LINK 27,99 z >10
25. 10218 Papierosy L&M RED 26,99 z 5
26. 10513 Papierosy LD BLUE 25,50 z >10
27. 11164 Papierosy LD BLUE LINK 26,50 z >10
28. 11172 Papierosy LD MINT LINK 26,50 z >10
29. 10885 Papierosy LD PINK 26,50 z >10
30. 10520 Papierosy LD RED 25,50 z >10
31. 13514 Papierosy LUCKIES RED 20 KS 23,99 z 6
32. 10034 Papierosy LUCKY STRIKE 22 BLUE 28,99 z 5
33. 10035 Papierosy LUCKY STRIKE 22 RED 28,99 z >10
34. 10040 Papierosy MARLBORO 29,99 z >10
35. 10039 Papierosy MARLBORO GOLD 29,99 z >10
36. 11557 Papierosy MARLBORO MICRO GOLD 29,99 z >10
37. 13083 Papierosy MARLBORO SELECTO BRIGHT SSL 25,99 z >10
38. 12994 Papierosy MARLBORO SELECTO GOLD SSL 25,99 z >10
39. 10033 Papierosy MOCNE 29,50 z >10
40. 10032 Papierosy MOCNE JASNE 28,50 z 6
41. 10556 Papierosy PALL MALL 24 BLUE 29,99 z 7
42. 10557 Papierosy PALL MALL 24 RED 29,99 z >10
43. 11190 Papierosy PALL MALL BLUE 24,99 z >10
44. 11171 Papierosy PALL MALL BLUE SLIM 25,50 z >10
45. 11189 Papierosy PALL MALL RED 24,99 z >10
46. 10464 Papierosy ROTHMANS BLUE 25,50 z >10
47. 11149 Papierosy ROTHMANS BLUE 100 24,99 z >10
48. 11655 Papierosy ROTHMANS BLUE SLIM 25,50 z 9
49. 10463 Papierosy ROTHMANS RED 25,50 z >10
50. 11150 Papierosy ROTHMANS RED 100 24,99 z >10
51. 13333 Papierosy WEST ICE CHILL 27,00 z 3
52. 10216 Papierosy WEST KS 23,99 z 10
53. 10217 Papierosy WEST SILVER 29,00 z >10
54. 10832 Papierosy WEST SLIM ICE 25,50 z 8
55. 10866 Papierosy WEST SLIM SILVER 23,99 z 10
56. 11645 Papierosy WINSTON 100 BLU 23,99 z >10
57. 12888 Papierosy WINSTON 100 GREEN 25,50 z >10
58. 11760 Papierosy WINSTON 100 RED 25,50 z >10
59. 11985 Papierosy WINSTON KS BLUE 25,50 z 8
60. 12047 Papierosy WINSTON KS OPTION 25,50 z >10
61. 11984 Papierosy WINSTON KS RED 25,50 z >10
62. 11986 Papierosy WINSTON SL BLUE 25,50 z >10
63. 12219 Papierosy WINSTON SL GREEN 25,50 z >10
64. 12802 Papierosy WINSTON SS BLACK 23,99 z >10
65. 12895 Papierosy WINSTON SS BLACK GREEN 24,50 z >10
66. 12995 Papierosy WINSTON SS BLACK PINK 24,50 z >10
67. 13268 Tyto BAKER STREET 12G 11,99 z 1
68. 13269 Tyto L&M 30G BLUE 29,70 z 3
69. 13270 Tyto L&M 30G RED 29,70 z >10
70. 11940 Tyto P/S 30G BLACK 28,70 z >10
71. 12202 WKAD FREEZE MENTHOL 1,90 z >10
72. 12561 WKADY TYTONIOWE NEO GREEN 17,00 z 4
73. 12562 WKADY TYTONIOWE NEO ICE 17,00 z 2


 


Odwiedź nas na Facebooku